產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
氣缸
SMC氣缸
CD85N25-125CJ-BSMC氣缸
SMC氣缸CD85N25-125CJ-BC85 系列 符合ISO標準 氣缸:標準型/單桿雙作用●規(guī)格:ISO 6432(C85)●設定了安裝方式,桿端安裝件,磁性開關的型號 省去了分別訂購氣缸和附件的時間,為削減工時做出貢獻
產(chǎn)品分類
SMC氣缸CD85N25-125CJ-B
●磁性開關位置易于微調(diào)整
●由于磁性開關托架的透明化提高了指示燈的可視性
●帶磁性開關
C85系列:CD85,CD85W,CD85K,CD85R
C75系列:CD75,CD75W,CD75K,CD75R
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 (空氣壓通口) | 1/8 |
適用流體 | 空氣 |
形式 | 氣壓式 |
通口螺紋的種類 | G |
桿端形狀 | 外螺紋 |
桿端外螺紋尺寸 | M10X1.25 |
最小使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
最大使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
使用流體溫度 最小値 [°C] | -10 ℃ |
使用流體溫度 最大値 [°C] | 60 ℃ |
周圍溫度 最小值 [°C] | -10 ℃ |
周圍溫度 最大值 [°C] | 60 ℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 1500 mm/s |
行程長度允差 最小值 [mm] | 0 mm |
行程長度允差 最大值 [mm] | 1.4 mm |
允許動能 [J] | 0.97 J |
SMC氣缸CD85N25-125CJ-B
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內(nèi)置磁石型 | D | 內(nèi)置磁石型 |
無桿側(cè)缸蓋形式 | N | 基本型(兼單耳環(huán)一體型) |
缸徑 | 25 | 缸徑 25mm |
氣缸行程 | 125 | 氣缸行程 125mm |
緩沖 | C | 氣緩沖 |
防護套 | J | 尼龍帆布防護套(單側(cè)) |
安裝件 | - | 無安裝件 |
附件 | - | 無附屬品 |
磁性開關安裝方式 | B | 鋼帶安裝型 |
磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
磁性開關個數(shù) | - | 2個 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標準 |
掃碼加微信
服務熱線
上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)臨源街750號5幢223E
3002928019@qq.com
Copyright © 2025上海圖衡自動化設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備19026267號-9
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml